C’è Posto è un servizio di prenotazione online che si distingue per la sua semplicità d’uso e per le sue versatili funzionalità che trovano applicazione in diversi ambiti merceologici. La continua innovazione a cui è sottoposta la piattaforma ha portato di recente all’introduzione di una nuova funzionalità opzionale, chiamata “Affluenza” che consente di monitorare i flussi di entrata e uscita nei locali attraverso l’uso di telecamere, senza però ricorrere al riconoscimento facciale degli ospiti.
La funzionalità “Affluenza” è progettata per offrire un monitoraggio preciso e in tempo reale del numero di persone presenti all’interno di un ambiente. Grazie all’opportunità di configurare un limite di capienza e di impostare avvisi in caso di superamento, è possibile garantire un ambiente sicuro e adeguato agli utenti.
Questa funzionalità, grazie all’impiego di apposite telecamere e nel pieno rispetto della privacy, consente di registrare e consultare facilmente informazioni chiave attraverso un’interfaccia intuitiva di visualizzazione dei dati. Inoltre, permette di generare report a video in base alla data e all’intervallo temporale selezionato, contenenti i seguenti dettagli:
Questi dati vengono elaborati per fornire analisi dettagliate e vantaggiose per:
La funzionalità “Affluenza”, come tutte quelle offerte da C’è Posto, è altamente configurabile per adattarsi alle esigenze specifiche dei locali in cui viene attivata. Tra le principali opzioni disponibili troviamo:
Tutte le funzionalità sono progettate nel pieno rispetto della privacy degli utenti. Le telecamere si limitano a registrare il conteggio delle persone, senza raccogliere immagini sensibili o dati biometrici.
“Affluenza” si rivela uno strumento versatile e utile in una vasta gamma di settori, tra cui:
La funzionalità “Affluenza” di C’è Posto rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa essere messa al servizio e supportare la gestione aziendale in modo semplice e nel pieno rispetto della privacy. Grazie alla capacità di fornire dati accurati e personalizzabili, questo strumento si configura come una risorsa strategica per ottimizzare l’efficienza operativa e migliorare l’esperienza degli utenti in contesti diversificati.
L’utilizzo di “Affluenza” permette di ottenere una panoramica chiara e dettagliata dell’occupazione degli spazi, facilitando la gestione degli ambienti in maniera sicura e orientata alle esigenze reali.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
ASP.NET_SessionId | session | Issued by Microsoft's ASP.NET Application, this cookie stores session data during a user's website visit. |
AWSALBCORS | 7 days | Amazon Web Services set this cookie for load balancing. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
PHPSESSID | session | Questo cookie è nativo per le applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco di un utente allo scopo di gestire la sessione dell'utente sul sito web. Il cookie è un cookie di sessione e viene eliminato alla chiusura di tutte le finestre del browser. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CePosto | session | Cookie di sessione del portale C'è Posto |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
AWSALB | 7 days | AWSALB is an application load balancer cookie set by Amazon Web Services to map the session to the target. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | Installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gat_gtag_UA_63228502_1 | 1 minute | Impostato da Google per distinguere gli utenti. |
_gcl_au | 3 months | Fornito da Google Tag Manager per sperimentare l'efficienza pubblicitaria dei siti Web che utilizzano i loro servizi. |
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics, memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito Web. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro origine e le pagine che visitano in modo anonimo. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
test_cookie | 15 minutes | È impostato da doubleclick.net e viene utilizzato per determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
sourcetracking | 4 months | Description is currently not available. |
Clicca sotto per chattare con l'operatore tramite WhatsApp oppure invia un'e-mail a: contact@ceposto.it
Powered by Icsone Srl